Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Todas as redes
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€42.03 | -0.02% | €47.20M | €142.11M | -- | ||
€0.01417 | -7.42% | €775.83K | €131.11M | -- | ||
€0.1814 | +0.91% | €860.22K | €30.48M | -- | ||
€0.1571 | -9.58% | €107.75K | €19.55M | -- | ||
€0.08253 | -5.24% | €54.12K | €36.42M | -- | ||
€0.1429 | -7.49% | €568.33K | €121.17M | -- | ||
€0.003141 | -3.74% | €779.92K | €76.87M | -- | ||
€0.001677 | +4.85% | €27.43K | €86.94M | -- | ||
€0.574 | -5.29% | €1.65M | €114.80M | -- | ||
€0.01354 | -3.83% | €102.60K | €110.93M | -- | ||
€0.2759 | -1.02% | €7.00M | €110.31M | -- | ||
€0.1442 | -2.34% | €5.10M | €109.06M | -- | ||
€0.001075 | -17.35% | €1.11M | €46.73M | -- | ||
€0.1076 | -6.01% | €25.18K | €103.59M | -- | ||
€14.64 | -5.20% | €369.94K | €105.95M | -- | ||
€0.1981 | -4.86% | €12.11K | €36.44M | -- | ||
€0.1104 | -11.73% | €2.17M | €99.76M | -- | ||
€0.000233 | -7.44% | €752.54K | €78.74M | -- | ||
€0.00000009776 | -3.62% | €480.18K | €53.73M | -- | ||
€0.09393 | -10.52% | €360.62K | €31.23M | -- |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.46%49.54%