Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Todas as redes
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1014 | -7.01% | €137.77K | €22.72M | -- | ||
€0.09325 | -1.84% | €467.44K | €93.25M | -- | ||
€0.09249 | +1.61% | €509.09K | €92.49M | -- | ||
€0.001553 | -6.66% | €2.62M | €90.51M | -- | ||
€0.001 | -5.37% | €19.51K | €42.21M | -- | ||
€0.1266 | +0.25% | €1.10M | €87.94M | -- | ||
€0.08541 | -0.73% | €2.31M | €85.41M | -- | ||
€0.08468 | -7.01% | €372.36K | €84.79M | -- | ||
€0.08366 | -5.38% | €51.97 | €83.66M | -- | ||
€0.08326 | -12.21% | €944.57K | €83.43M | -- | ||
€0.08324 | -8.59% | €141.18K | €36.30M | -- | ||
€0.0816 | -8.71% | €411.34K | €81.58M | -- | ||
€0.08137 | -6.68% | €35.91K | €13.10M | -- | ||
€0.07708 | -2.33% | €506.25K | €77.14M | -- | ||
€0.01625 | -7.33% | €655.33 | €76.89M | -- | ||
€0.0007525 | +1.96% | €5.96M | €76.83M | -- | ||
€0.07536 | -4.33% | €46.29K | €75.36M | -- | ||
€0.000008332 | -7.79% | €1.50M | €56.24M | -- | ||
€0.3362 | -8.66% | €1.29M | €16.51M | -- | ||
€0.0384 | -6.70% | €37.29K | €72.90M | -- |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.46%49.54%