Tendências do mercado do setor de criptomoedas em tempo real na Gate
Monitorize todos os principais setores de criptomoedas num único local: Metaverso, Jogos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as variações de preço em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negociação e a proporção entre subidas e quedas para identificar rapidamente oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Vencedores/Perdedores |
---|---|---|---|---|---|
Token de Fãs | +3.43% | ![]() ATM Atletico Madrid Fan Token +19.46% | €172.52M | €10.20M | |
Real World Assets (RWA) | +3.19% | ![]() LTO LTO Network +102.57% | €13.90B | €127.70M | |
AI | +1.36% | ![]() BNKR BankrCoin +42.16% | €11.60B | €173.46M | |
Metaverso | +0.52% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +218.52% | €5.81B | €32.46M | |
Camada 1 (L1) | +0.29% | ![]() IP Story Network +11.03% | €2.73T | €2.02B | |
Startup | +0.24% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +218.52% | €2.76T | €2.46B | |
ZkSync Eco | +0.14% | ![]() LA Lagrange +0.75% | €56.22B | €19.90M | |
DePIN | -0.01% | ![]() SPON Spheron Network +28.28% | €9.23B | €53.48M | |
NFT | -0.08% | ![]() MONI Monsta Infinite +7.70% | €12.08B | €59.37M | |
Armazenamento | -0.08% | ![]() BLZ Bluzelle +13.75% | €7.66B | €34.41M | |
Ecossistema Solana | -0.14% | ![]() AQA AQA +28.90% | €163.24B | €295.67M | |
Jogos (GameFi) | -0.41% | ![]() ESPORTS Yooldo Games +23.28% | €3.95B | €71.52M | |
Meme | -0.43% | ![]() SBR1 STRATEGIC BITCOIN RESERVE +35.83% | €64.86B | €464.13M | |
Camada 2 (L2) | -0.44% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | €9.72B | €54.42M | |
Base Ecosystem | -0.62% | ![]() AWS Agentwood +25.34% | €2.69B | €74.67M | |
BRC-20 | -0.76% | BDXN Bondex +10.33% | €325.30M | €14.95M | |
Internet das Coisas (IOT) | -1.06% | ![]() IOTX IoTeX +11.21% | €3.91B | €12.96M | |
Finanças Descentralizadas (DeFi) | -1.86% | ![]() BOND BarnBridge +30.07% | €16.82B | €182.88M | |
Runes | -1.95% | ![]() UNCOMMONGOODS UNCOMMON•GOODS +10.08% | €302.39M | €4.62M |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%