Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Todas as redes
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.12 | -0.83% | €786.66K | €224.06M | -- | ||
€0.002675 | -5.15% | €1.67M | €202.82M | -- | ||
€3.19 | -20.30% | €4.68M | €99.73M | -- | ||
€0.6813 | -4.95% | €183.83K | €131.35M | -- | ||
€0.2038 | -5.73% | €699.59K | €193.02M | -- | ||
€0.0004534 | -7.56% | €311.83K | €190.75M | -- | ||
€0.2091 | -4.23% | €931.03K | €24.06M | -- | ||
€0.02183 | -10.25% | €939.34K | €175.77M | -- | ||
€0.1734 | +0.57% | €65.28K | €26.01M | -- | ||
€0.1718 | +0.64% | €51.49K | €171.82M | -- | ||
€0.1706 | -8.56% | €2.62M | €17.07M | -- | ||
€0.1421 | -0.85% | €349.38K | €48.62M | -- | ||
€0.005334 | -1.34% | €255.39K | €157.05M | -- | ||
€0.1536 | -10.59% | €167.72K | €153.62M | -- | ||
€0.1519 | +16.04% | €300.08 | €30.84M | -- | ||
€0.1117 | -5.85% | €301.91K | €148.91M | -- | ||
€0.1467 | -6.92% | €822.32K | €121.78M | -- | ||
€0.0003451 | -8.49% | €540.29K | €145.20M | -- | ||
€0.1448 | +2.44% | €786.00K | €123.11M | -- | ||
€1.91 | -7.37% | €12.94K | €114.67M | -- |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.46%49.54%