Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4628 | -2.88% | €482.78K | €886.63M | TraderDétails | ||
€0.3344 | +3.26% | €1.82M | €877.96M | TraderDétails | ||
€0.002456 | -8.73% | €22.17M | €869.76M | TraderDétails | ||
€0.00008613 | -3.08% | €2.05M | €832.20M | TraderDétails | ||
€0.07782 | -2.42% | €473.81K | €813.89M | TraderDétails | ||
€2,860.72 | -0.23% | €2.47M | €805.94M | TraderDétails | ||
€0.2764 | -0.77% | €3.03M | €796.11M | TraderDétails | ||
€4.68 | +0.73% | €2.17M | €784.91M | TraderDétails | ||
€2.25 | -1.85% | €2.32M | €777.71M | TraderDétails | ||
€0.1512 | -7.60% | €16.40M | €775.75M | TraderDétails | ||
€0.7519 | -4.32% | €7.48M | €751.92M | TraderDétails | ||
€2.76 | -3.81% | €4.25M | €742.18M | TraderDétails | ||
€0.1251 | -2.51% | €1.86M | €732.70M | TraderDétails | ||
€0.7319 | -1.70% | €2.96M | €731.15M | TraderDétails | ||
€0.6908 | -1.72% | €375.97K | €729.19M | TraderDétails | ||
€204.96 | -2.25% | €29.84K | €720.92M | TraderDétails | ||
€21.20 | -2.20% | €2.16M | €703.14M | TraderDétails | ||
€1.02 | -5.67% | €4.34M | €673.15M | TraderDétails | ||
€0.6721 | -1.90% | €366.44K | €672.10M | TraderDétails | ||
€0.1673 | -2.15% | €442.00K | €666.28M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%