Top des actifs Software as a service par capitalisation boursière
Liste des actifs Software as a service les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Software as a service est de €200.38M, avec une variation de -2.27% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Software as a service est de €2.23M, soit une variation de -0.49% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 18 comprend Software as a service cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02501 | +2.39% | €166.67K | €99.07M | TraderDétails | ||
€0.08493 | +2.60% | €1.95M | €68.11M | TraderDétails | ||
€0.09462 | +2.35% | €65.43K | €17.50M | TraderDétails | ||
€0.2477 | -- | -- | €9.92M | Détails | ||
€0.02709 | -3.59% | €103.43 | €3.81M | Détails | ||
€0.002934 | -4.19% | €2.21K | €761.12K | Détails | ||
€20.88 | -0.036% | €2.26 | €490.14K | Détails | ||
€0.001533 | +5.31% | €146.23 | €131.15K | Détails | ||
€0.0006638 | +31.61% | €304.90 | €128.67K | Détails | ||
€0.0005212 | -65.12% | €6.33 | €45.77K | Détails | ||
€0.000052 | +0.00012% | €9.11K | €38.04K | Détails | ||
€0.0001654 | +0.42% | €2.68 | €14.94K | Détails | ||
€0.0004076 | -0.18% | €2.89 | €12.93K | Détails | ||
€0.0007164 | +0.028% | €5.33 | €4.94K | Détails | ||
€0.0001152 | -0.26% | €1.06K | €38.04K | Détails | ||
€0.00005154 | -5.57% | €0.00006505 | €10.30K | Détails | ||
€0.000002946 | -0.034% | €4.07 | €176.80K | Détails | ||
€0.0003761 | -0.61% | €1.64 | €314.67K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale Bowman : en faveur de trois baisses de taux cette année, il est approprié d'ignorer l'inflation temporairement élevée.Une adresse apparemment associée à SharpLink a extrait 17655 ETH d'un CEX au cours des 18 dernières heures, d'une valeur d'environ 7270 millions de dollars.