Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,227.97 | +0.85% | €720.01M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,927.97 | -0.28% | €934.76M | €474.13B | TraderDétails | ||
€2.58 | -1.24% | €83.28M | €153.84B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.0009% | €69.64B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€740.18 | +0.22% | €3.36M | €103.09B | TraderDétails | ||
€177.62 | +5.00% | €110.19M | €96.03B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €10.64M | €59.40B | TraderDétails | ||
€0.005756 | -0.75% | €85.10K | €51.80B | TraderDétails | ||
€3,914.21 | -0.33% | €75.47K | €34.23B | TraderDétails | ||
€0.1892 | +0.5% | €23.63M | €28.51B | TraderDétails | ||
€0.2985 | -1.26% | €6.15M | €28.25B | TraderDétails | ||
€0.7423 | -0.87% | €5.84M | €27.08B | TraderDétails | ||
€20.82 | -0.56% | €14.07M | €14.11B | TraderDétails | ||
€96,313.95 | +1.20% | €137.65K | €12.23B | TraderDétails | ||
€42.02 | +1.19% | €28.79M | €11.38B | TraderDétails | ||
€4,147.06 | +4.27% | €24.34K | €10.53B | TraderDétails | ||
€0.8588 | -0.01% | €15.86K | €10.49B | TraderDétails | ||
€2.98 | +0.12% | €7.68M | €10.48B | TraderDétails | ||
€0.3291 | -3.57% | €3.27M | €10.31B | TraderDétails | ||
€477.19 | +2.79% | €5.28M | €9.50B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%