Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,840.40 | +1.87% | €571.44M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,957.18 | +3.77% | €959.92M | €477.65B | TraderDétails | ||
€2.58 | +3.58% | €62.57M | €153.48B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.002% | €72.79B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€739.15 | +2.00% | €3.74M | €102.95B | TraderDétails | ||
€175.91 | +8.73% | €82.92M | €95.09B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.02% | €10.81M | €59.29B | TraderDétails | ||
€0.005608 | -0.68% | €69.39K | €50.47B | TraderDétails | ||
€3,949.17 | +3.64% | €162.11K | €34.54B | TraderDétails | ||
€0.3003 | +0.77% | €6.95M | €28.43B | TraderDétails | ||
€0.1885 | +4.43% | €22.22M | €28.40B | TraderDétails | ||
€0.7412 | +2.97% | €5.88M | €27.03B | TraderDétails | ||
€20.79 | +1.60% | €16.77M | €14.09B | TraderDétails | ||
€95,964.52 | +1.77% | €140.93K | €12.19B | TraderDétails | ||
€42.79 | +10.00% | €30.19M | €11.58B | TraderDétails | ||
€0.8588 | +0.01% | €14.54K | €10.49B | TraderDétails | ||
€2.97 | +2.30% | €7.63M | €10.44B | TraderDétails | ||
€0.3312 | -0.94% | €3.08M | €10.38B | TraderDétails | ||
€4,024.65 | +2.24% | €6.81K | €10.23B | TraderDétails | ||
€475.62 | +3.10% | €5.15M | €9.47B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.85%48.15%