Топ монети Позики за ринковою капіталізацією
Список топ монет Позики за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети Позики становить ₴291.98B, яка змінилася на -4.16% за останні 24 години; обсяг торгів монетою Позики становить ₴567.02M, який змінився на -0.22% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 64 є Позики криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴2.18 | -7.04% | ₴35.99K | ₴897.73M | Деталі | ||
| ₴4.38 | -5.78% | ₴3.00M | ₴296.76M | Деталі | ||
| ₴0.3762 | -8.41% | ₴1.99M | ₴293.38M | Деталі | ||
| ₴1.02 | -4.56% | ₴308.56 | ₴150.80M | Деталі | ||
| ₴0.1074 | +0.035% | ₴1.26K | ₴105.35M | Деталі | ||
| ₴42.58 | -- | -- | ₴74.44M | Деталі | ||
| ₴0.1446 | -- | ₴1.48 | ₴50.68M | Деталі | ||
| ₴0.01311 | -6.14% | ₴436.22K | ₴39.94M | Деталі | ||
| ₴16.12 | -2.67% | ₴354.83 | ₴33.28M | Деталі | ||
| ₴3.35 | -0.019% | ₴53.69 | ₴24.56M | Деталі | ||
| ₴0.004853 | -1.75% | ₴2.87M | ₴20.83M | Деталі | ||
| ₴0.1527 | -3.23% | ₴2.18M | ₴15.27M | Деталі | ||
| ₴0.02555 | -- | -- | ₴12.08M | Деталі | ||
| ₴0.009334 | -- | -- | ₴9.33M | Деталі | ||
| ₴0.04608 | -6.66% | ₴903.07K | ₴8.91M | Деталі | ||
| ₴0.4381 | -- | ₴44.90 | ₴7.84M | Деталі | ||
| ₴0.01464 | -0.00035% | ₴9.59K | ₴7.77M | Деталі | ||
| ₴0.03157 | -4.58% | ₴7.98K | ₴5.11M | Деталі | ||
| ₴0.00107 | -4.45% | ₴872.41 | ₴4.41M | Деталі | ||
| ₴0.5313 | -24.86% | ₴949.65 | ₴3.74M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%