Помітні рушії
Трекером значних рухів є Gate’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() NETLayerNet | 08-01 07:07:36 | Втрата за 5 хв | ₴0.004469 | -13.02% | |
![]() ONCOne Cash | 08-01 07:07:03 | Втрата за 5 хв | ₴2.26 | -14.98% | |
![]() STZ99Starz | 08-01 07:06:42 | Максимум за 24год | ₴0.2633 | +10.20% | |
![]() ZELIXZELIX | 08-01 07:06:38 | Приріст за 5 хв | ₴0.0006075 | +7.13% | |
![]() NEKONeonneko | 08-01 07:06:28 | Приріст за 5 хв | ₴0.2443 | +5.16% | |
![]() CGPUChainGPU | 08-01 07:06:27 | Приріст за 5 хв | ₴22.97 | +6.17% | |
![]() SARMStella Armada | 08-01 07:06:24 | Приріст за 5 хв | ₴0.003073 | +5.55% | |
![]() TSUGTCaptain Tsubasa | 08-01 07:06:08 | Приріст за 5 хв | ₴0.02288 | +5.00% | |
![]() PCNTPlaycent | 08-01 07:05:39 | Приріст за 5 хв | ₴0.1457 | +5.75% | |
![]() PCNTPlaycent | 08-01 07:05:39 | Максимум за 24год | ₴0.1457 | +13.97% | |
![]() PIXELVERSEPixelVerse | 08-01 07:05:13 | Втрата за 5 хв | ₴0.00391 | -9.44% | |
![]() ANAVIAtlas Navi | 08-01 07:05:00 | Приріст за 5 хв | ₴1.61 | +13.57% | |
![]() BALLBitball | 08-01 07:05:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.008208 | -14.11% | |
![]() BLADEBlade Games | 08-01 07:05:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.3613 | +10.88% | |
![]() DPRDeeper Network | 08-01 07:05:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.01749 | -40.88% | |
![]() FORM1Form | 08-01 07:05:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.001341 | -13.45% | |
GOCHUGochujangcoin | 08-01 07:05:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.00001817 | -5.00% | |
![]() KCALKCAL | 08-01 07:05:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.0777 | -6.06% | |
![]() MINTMint Blockchain | 08-01 07:05:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.4449 | -5.14% | |
![]() PIXELVERSEPixelVerse | 08-01 07:05:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.00391 | +8.14% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 373Лузери 1,798