![]() GT GateToken | $15.086 | -1.63% |
![]() ETH Ethereum | $2,514.51 | +0.5% |
![]() TIA Celestia | $1.4796 | -2.47% |
![]() H Humanity | $0.08767 | -17.59% |
![]() MOODENG Moo Deng | $0.17749 | +3.94% |
![]() CALCIFY Calcify Tech | $0.81508 | +14.02% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів