Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.03903 | -- | -- | ₴3.00M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.02879 | +0.79% | ₴518.13 | ₴287.93K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.1293 | -0.26% | ₴133.08K | ₴1.29B | Деталі | ||
₴0.0006557 | +1.22% | ₴257.82 | ₴655.74K | Деталі | ||
₴0.2304 | +0.12% | ₴3.82M | ₴460.85M | Деталі | ||
₴0.03225 | -0.61% | ₴4.35K | ₴3.22M | Деталі | ||
₴1.78 | +0.46% | ₴1.32K | ₴174.75M | Деталі | ||
₴47.25 | -0.032% | ₴15.62K | -- | Деталі | ||
₴0.01488 | -3.65% | ₴8.05K | ₴9.51M | Деталі | ||
₴0.0000005124 | -- | ₴334.50 | ₴512.49K | Деталі | ||
₴0.02111 | +0.00052% | ₴423.20 | ₴21.11M | Деталі | ||
₴0.03909 | +2.31% | ₴749.83 | ₴390.90K | Деталі | ||
₴0.00986 | -2.92% | ₴141.39K | ₴98.60M | Деталі | ||
₴0.0000000074 | +0.29% | ₴9.07K | ₴7.40M | Деталі | ||
₴0.0000000000007551 | -0.69% | ₴1.37K | ₴317.66K | Деталі | ||
₴1.41 | +0.69% | ₴104.04 | ₴141.14M | Деталі | ||
-- | +3.86% | ₴82.90K | -- | Деталі | ||
₴0.01623 | +0.19% | ₴68.39 | ₴6.81M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.25%47.75%