Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19608 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0000002815 | -0.19% | ₴658.60 | ₴137.94K | Деталі | ||
₴0.0000002804 | +13.10% | ₴21.85K | ₴28.04M | Деталі | ||
₴412.45 | -0.92% | ₴10.00M | ₴412.45B | Деталі | ||
₴0.7364 | +0.1% | ₴2.70K | ₴7.36M | Деталі | ||
₴0.001506 | +3.29% | ₴9.93K | ₴15.03M | Деталі | ||
₴0.01239 | -0.043% | ₴65.15K | ₴123.92K | Деталі | ||
₴0.002417 | +1.63% | ₴1.98M | ₴2.41M | Деталі | ||
₴0.00007484 | +0.19% | ₴53.63 | ₴748.41K | Деталі | ||
₴0.002601 | +2.07% | ₴37.46K | ₴2.60M | Деталі | ||
₴0.04941 | +3.14% | ₴985.41 | ₴20.79M | Деталі | ||
₴0.0000000000142 | -0.012% | ₴520.97 | ₴1.42M | Деталі | ||
₴0.001757 | -- | -- | ₴9.83M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴7.98 | +0.72% | ₴721.80 | ₴7.98M | Деталі | ||
₴0.0005093 | -- | ₴20.07K | ₴5.09M | Деталі | ||
₴1.07 | +0.67% | ₴83.68K | ₴16.26M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴3.05 | +0.0021% | ₴2.14K | ₴11.85M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
75 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.89%48.11%