Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.01893 | +13.54% | ₴5.69K | ₴37.86K | Деталі | ||
₴0.0006051 | -- | -- | ₴605.17K | Деталі | ||
₴0.03911 | -0.19% | ₴2.68K | ₴3.91M | Деталі | ||
₴0.0001745 | -0.74% | ₴192.74 | ₴734.13K | Деталі | ||
₴0.000000000000001948 | +0.81% | ₴2.90K | ₴12.50M | Деталі | ||
₴0.000001633 | -- | ₴2.64K | ₴163.39K | Деталі | ||
₴0.00063 | -0.033% | ₴41.43 | ₴63.00M | Деталі | ||
₴0.0000000001696 | -0.23% | ₴784.24 | ₴16.96M | Деталі | ||
₴0.00000002779 | -0.43% | ₴1.46M | ₴27.79M | Деталі | ||
₴0.000002768 | +0.0092% | ₴603.93 | ₴2.76M | Деталі | ||
₴0.000000000006641 | +0.00000000000016% | ₴89.97K | ₴2.78M | Деталі | ||
₴0.0000007844 | -- | ₴472.94 | ₴784.40K | Деталі | ||
₴0.4461 | +0.02% | ₴824.03 | ₴446.16K | Деталі | ||
₴0.000009453 | -3.10% | ₴1.33K | ₴945.30K | Деталі | ||
₴0.1404 | +0.13% | ₴672.40K | ₴15.06M | Деталі | ||
₴0.0008256 | -0.4% | ₴538.02 | ₴742.25K | Деталі | ||
₴0.000000001048 | -0.12% | ₴119.79 | ₴1.04M | Деталі | ||
₴0.003614 | -0.083% | ₴25.91K | ₴1.35M | Деталі | ||
₴919.37 | -- | ₴115.64 | ₴11.06M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.89%48.11%