Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽78.00 | -9.57% | ₽3.66B | ₽78.00B | ТорговляПодробности | ||
₽7.45 | -8.86% | ₽95.02M | ₽77.62B | ТорговляПодробности | ||
₽40.84 | -9.88% | ₽51.48M | ₽77.24B | ТорговляПодробности | ||
₽265,650.32 | -0.32% | ₽169.57M | ₽75.17B | ТорговляПодробности | ||
₽215.72 | -5.87% | ₽480.13M | ₽74.41B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2037 | -17.84% | ₽6.45B | ₽72.13B | ТорговляПодробности | ||
₽71.98 | -9.26% | ₽1.28B | ₽71.91B | ТорговляПодробности | ||
₽17,787.29 | -6.58% | ₽6.71M | ₽69.98B | ТорговляПодробности | ||
₽2,099.12 | -8.86% | ₽247.50M | ₽69.61B | ТорговляПодробности | ||
₽23.95 | -9.76% | ₽713.95M | ₽68.99B | ТорговляПодробности | ||
₽11.77 | -8.65% | ₽552.65M | ₽68.95B | ТорговляПодробности | ||
₽75.18 | -10.41% | ₽704.26M | ₽67.43B | ТорговляПодробности | ||
₽265,305.22 | -0.4% | ₽514.60M | ₽65.40B | ТорговляПодробности | ||
₽61.38 | -8.10% | ₽91.94M | ₽64.63B | ТорговляПодробности | ||
₽98.30 | -10.94% | ₽789.48M | ₽64.42B | ТорговляПодробности | ||
₽40.61 | -6.11% | ₽281.35M | ₽63.46B | ТорговляПодробности | ||
₽61.98 | -9.94% | ₽216.74M | ₽61.98B | ТорговляПодробности | ||
₽14.83 | -9.91% | ₽113.44M | ₽58.26B | ТорговляПодробности | ||
₽1.19 | -7.56% | ₽369.95M | ₽57.86B | ТорговляПодробности | ||
₽216.20 | -10.64% | ₽365.89M | ₽57.83B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%