![]() GT GateToken | $15.102 | -1.8% |
![]() ETH Ethereum | $2,516.08 | +0.28% |
![]() TIA Celestia | $1.4834 | -2.82% |
![]() H Humanity | $0.08825 | -12.71% |
![]() MOODENG Moo Deng | $0.17717 | +3.23% |
![]() CALCIFY Calcify Tech | $0.81664 | +15.47% |
Аудит разрешений и мониторинг блокчейна предотвращают уязвимости контрактов
Gate — первая популярная биржа, принявшая на себя обязательство по 100% резервированию
Стратегическое хранение в холодных кошельках обеспечивает безопасность активов