Тенденции рынка криптовалют в реальном времени на Gate
Мониторинг всех основных секторов криптовалют в одном месте: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 и другие. Отслеживайте 24-часовые изменения цен, рыночную капитализацию, объём торгов и соотношение растущих и падающих активов, чтобы быстро находить рыночные возможности.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Имя | 24H % | Лучшие по росту | Рыночная капитализация | Оборот | Количество выросших\упавших |
---|---|---|---|---|---|
ZkSync Eco | +0.03% | ![]() USDC USDCoin +0.02% | ₽5.15T | ₽2.12B | |
Фан-токен | -2.05% | ![]() ARG Argentine Football Association Fan Token +2.63% | ₽15.25B | ₽1.41B | |
Startup | -2.06% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +121.76% | ₽245.20T | ₽385.00B | |
Runes | -2.22% | ![]() RUNI Runes terminal +11.62% | ₽26.28B | ₽576.06M | |
Интернет вещей (IOT) | -2.57% | ![]() IOTX IoTeX +1.60% | ₽338.90B | ₽1.28B | |
Base Ecosystem | -2.76% | ![]() EDGE Definitive +46.20% | ₽232.32B | ₽5.35B | |
Уровень 1 (L1) | -2.94% | ![]() MINT Mint Blockchain +38.29% | ₽239.72T | ₽342.78B | |
Meme | -3.13% | ![]() SBR1 STRATEGIC BITCOIN RESERVE +16.87% | ₽5.59T | ₽49.55B | |
Игры (GameFi) | -3.49% | ![]() SARM Stella Armada +153.75% | ₽340.57B | ₽5.01B | |
Экосистема Solana | -3.53% | ![]() LOULOU Loulou +15.31% | ₽14.18T | ₽32.66B | |
AI | -3.62% | ![]() PRAI Privasea AI +20.43% | ₽995.28B | ₽17.94B | |
Децентрализованные финансы (DeFi) | -3.62% | ![]() PRIMEX Primex Finance +108.71% | ₽1.45T | ₽19.00B | |
DePIN | -3.97% | ![]() WELL3 WELL3 +15.70% | ₽792.66B | ₽6.17B | |
Real World Assets (RWA) | -3.99% | ![]() DTEC Dtec +4.55% | ₽1.17T | ₽14.17B | |
NFT | -4.06% | ![]() MAGIC Magic +28.07% | ₽1.03T | ₽5.99B | |
Место хранения | -4.09% | ![]() ALEPH Aleph.im +14.57% | ₽660.11B | ₽4.45B | |
Метавселенная | -4.14% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +121.76% | ₽496.11B | ₽3.42B | |
Уровень 2 (L2) | -4.15% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | ₽833.01B | ₽5.48B | |
BRC-20 | -4.48% | ![]() LIGO $ligo +6.03% | ₽27.62B | ₽1.27B |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%