Рыноч.
BTC торговался в узком диапазоне в течение дня, упав ниже 116 000 USDT на минимуме, прежде чем отскочить выше 118 000 USDT. ETH вырос до 3 680 USDT после роста до 3 940 USDT, а теперь восстановился до 3 850 USDT. Альткоины четко дифференцированы: ENA и CFX растут более чем на 33% еженедельно. BTC ETF продолжали демонстрировать чистый приток, а ETH ETF привлекли более сильное золото, при этом чистый приток достиг рекордно высокого уровня в июле. Эфирный автомат добавил 15 000 ETH в ответ на тенденцию институционального входа.
Что касается горячих проектов, то Sui TVL превысила 2,2 млрд долларов США, а экологическое восстановление и институциональные активы в совокупности способствовали росту. Объем торгов Solana DEX упал почти на 70%, а экологическая жара поэтапно остыла, но фундамент все еще прочный. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,414.05 | +0.15% | ₽274.16M | ₽168.90B | ТорговляПодробности | ||
₽9,591,476.44 | +0.24% | ₽69.15B | ₽190.86T | ТорговляПодробности | ||
₽312,302.27 | +1.55% | ₽92.03B | ₽37.69T | ТорговляПодробности | ||
₽256.00 | +1.70% | ₽4.64B | ₽15.16T | ТорговляПодробности | ||
₽80.93 | -0.013% | ₽7.38T | ₽13.25T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽65,324.67 | +0.96% | ₽2.10B | ₽9.09T | ТорговляПодробности | ||
₽14,728.20 | +1.32% | ₽5.46B | ₽7.92T | ТорговляПодробности | ||
₽80.93 | -- | ₽2.04B | ₽5.17T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3419 | +1.16% | ₽16.01M | ₽3.07T | ТорговляПодробности | ||
₽312,184.10 | +1.92% | ₽27.74M | ₽2.80T | ТорговляПодробности | ||
₽18.14 | +1.50% | ₽3.41B | ₽2.72T | ТорговляПодробности | ||
₽26.52 | -2.24% | ₽1.40B | ₽2.51T | ТорговляПодробности | ||
₽63.50 | +1.60% | ₽993.65M | ₽2.29T | ТорговляПодробности | ||
₽9,579,198.22 | +0.21% | ₽37.53M | ₽1.21T | ТорговляПодробности | ||
₽3,556.63 | +2.31% | ₽3.69B | ₽1.18T | ТорговляПодробности | ||
₽317.16 | +3.52% | ₽1.82B | ₽1.09T | ТорговляПодробности | ||
₽34.56 | +2.43% | ₽1.21B | ₽1.07T | ТорговляПодробности | ||
₽1,468.53 | +3.12% | ₽1.47B | ₽995.81B | ТорговляПодробности | ||
₽22.20 | +6.33% | ₽4.11B | ₽941.30B | ТорговляПодробности | ||
₽47,244.03 | +3.47% | ₽1.18B | ₽940.38B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
72 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
53.64%46.36%