Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,163,966.52 | +0.72% | ₽59.21B | ₽182.44T | ТорговляПодробности | ||
₽346,562.02 | +4.43% | ₽110.33B | ₽41.83T | ТорговляПодробности | ||
₽236.39 | +1.48% | ₽6.45B | ₽14.04T | ТорговляПодробности | ||
₽80.57 | +0.013% | ₽8.06T | ₽13.45T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽69,718.80 | +4.84% | ₽738.79M | ₽9.71T | ТорговляПодробности | ||
₽14,838.10 | +4.58% | ₽10.13B | ₽8.01T | ТорговляПодробности | ||
₽80.57 | +0.01% | ₽1.08B | ₽5.43T | ТорговляПодробности | ||
₽0.4242 | -19.96% | ₽9.26M | ₽3.81T | ТорговляПодробности | ||
₽345,500.08 | +4.59% | ₽1.25M | ₽3.05T | ТорговляПодробности | ||
₽28.33 | +1.40% | ₽1.13B | ₽2.68T | ТорговляПодробности | ||
₽17.56 | +3.59% | ₽4.58B | ₽2.64T | ТорговляПодробности | ||
₽70.48 | +2.52% | ₽1.08B | ₽2.56T | ТорговляПодробности | ||
₽2,082.05 | +9.89% | ₽2.96B | ₽1.41T | ТорговляПодробности | ||
₽9,163,265.55 | +0.69% | ₽1.78M | ₽1.16T | ТорговляПодробности | ||
₽3,397.87 | -0.89% | ₽1.84B | ₽1.13T | ТорговляПодробности | ||
₽32.45 | +2.52% | ₽484.47M | ₽1.01T | ТорговляПодробности | ||
₽285.39 | +3.45% | ₽1.35B | ₽1.00T | ТорговляПодробности | ||
₽80.54 | -- | ₽6.41M | ₽935.78B | ТорговляПодробности | ||
₽362,006.83 | +1.73% | ₽1.71M | ₽930.08B | ТорговляПодробности | ||
₽44,930.07 | +1.35% | ₽274.68M | ₽894.73B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.