Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,187,404.87 | +0.52% | ₽56.44B | ₽182.91T | ТорговляПодробности | ||
₽349,049.27 | +4.60% | ₽109.34B | ₽42.13T | ТорговляПодробности | ||
₽238.57 | +2.81% | ₽6.12B | ₽14.17T | ТорговляПодробности | ||
₽80.57 | +0.0089% | ₽7.99T | ₽13.45T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽70,669.55 | +5.17% | ₽917.28M | ₽9.84T | ТорговляПодробности | ||
₽15,001.66 | +4.41% | ₽10.21B | ₽8.10T | ТорговляПодробности | ||
₽80.57 | -- | ₽1.05B | ₽5.44T | ТорговляПодробности | ||
₽0.4402 | -16.10% | ₽8.66M | ₽3.96T | ТорговляПодробности | ||
₽347,699.69 | +4.38% | ₽1.23M | ₽3.06T | ТорговляПодробности | ||
₽28.49 | +1.10% | ₽1.13B | ₽2.69T | ТорговляПодробности | ||
₽17.81 | +3.66% | ₽4.67B | ₽2.68T | ТорговляПодробности | ||
₽70.87 | +2.58% | ₽1.07B | ₽2.58T | ТорговляПодробности | ||
₽2,123.87 | +10.23% | ₽3.01B | ₽1.44T | ТорговляПодробности | ||
₽9,189,225.79 | +0.48% | ₽1.83M | ₽1.16T | ТорговляПодробности | ||
₽3,442.43 | -0.06% | ₽1.90B | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽32.65 | +2.30% | ₽471.55M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
₽286.32 | +2.61% | ₽1.33B | ₽1.00T | ТорговляПодробности | ||
₽80.55 | -- | ₽6.08M | ₽936.41B | ТорговляПодробности | ||
₽362,002.00 | +1.61% | ₽1.72M | ₽930.04B | ТорговляПодробности | ||
₽45,002.59 | +0.54% | ₽252.21M | ₽896.17B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.