Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2067 | +2.37% | €9.92M | €8.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.05 | +3.22% | €2.85M | €8.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99.67 | +0.91% | €6.87M | €7.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.20 | -0.73% | €117.59K | €7.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.80 | +0.95% | €1.70M | €7.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001076 | +2.36% | €11.68M | €6.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€9.06 | +4.73% | €3.91M | €5.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.33 | +2.97% | €7.68M | €5.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1235 | +2.78% | €1.22M | €4.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€254.94 | +5.94% | €6.71M | €3.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00000913 | +2.68% | €5.03M | €3.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.13 | -4.58% | €7.22M | €3.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.559 | +1.11% | €10.22M | €3.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8576 | -- | €838.02K | €3.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€150.09 | +42.42% | €33.63M | €3.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€302.01 | +1.88% | €2.89M | €2.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€18.46 | +3.39% | €4.56M | €2.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.18 | +3.45% | €2.91M | €2.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.83 | +2.71% | €1.51M | €2.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8097 | +2.33% | €4.55M | €2.55B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.