Principais moedas Business Platform por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Business Platform por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Business Platform é €2.86B, que sofreu uma variação de -0.34% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Business Platform é €855.82M, que sofreu uma variação de +0.00% nas últimas 24 horas. Existem Business Platform criptomoedas na lista de moedas 50 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02116 | -1.66% | €1.07M | €1.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€6.55 | +2.04% | €212.31K | €374.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02554 | +12.50% | €2.51M | €241.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2377 | -0.54% | €564.25K | €237.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
€6.95 | -0.18% | €207.63K | €20.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.47 | -- | €171.62K | €14.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004053 | +2.70% | €71.84K | €3.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001222 | +0.35% | €68.19K | €2.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001851 | +12.90% | €67.24K | €2.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001513 | +5.83% | €70.04K | €1.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0498 | -0.63% | €23.45 | €5.35M | Detalhes | ||
€0.002195 | +0.92% | €6.97 | €5.17M | Detalhes | ||
€0.0004598 | -- | -- | €3.11M | Detalhes | ||
€0.0004134 | -0.0045% | €53.63 | €2.96M | Detalhes | ||
€0.003127 | -- | -- | €2.67M | Detalhes | ||
€0.03462 | -0.26% | €69.05 | €2.43M | Detalhes | ||
€0.00233 | +2.04% | €1.69K | €2.33M | Detalhes | ||
€0.00936 | -1.43% | €0.02725 | €2.31M | Detalhes | ||
€0.01521 | -0.11% | €106.34K | €1.73M | Detalhes | ||
€0.0001575 | -0.00084% | €0.8363 | €1.57M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
Presidente da SEC dos EUA: Iremos criar uma estrutura para permitir a negociação paralela de encriptação de valores mobiliários e valores mobiliários não encriptados.Presidente da SEC dos EUA: A maioria dos ativos de criptografia não são valores mobiliários, e já foi dado o comando para elaborar regras claras e implementar as sugestões da Casa Branca sobre criptomoedas.