Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19609 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2188 | -5.38% | €11.31M | €9.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.59 | -1.25% | €5.62M | €9.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€104.88 | -6.91% | €9.59M | €7.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.96 | -4.87% | €4.72M | €7.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.19 | +3.38% | €47.58K | €7.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001121 | -5.61% | €4.08M | €6.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€9.46 | -5.21% | €8.82M | €5.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.48 | -4.96% | €6.26M | €5.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.135 | -5.83% | €1.41M | €4.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6372 | +1.41% | €18.03M | €4.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€267.94 | -6.19% | €5.03M | €4.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000009579 | -7.96% | €12.92M | €4.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.856 | -0.13% | €563.81K | €3.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€324.60 | -2.79% | €5.32M | €3.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9217 | -3.44% | €1.67M | €3.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.42 | -5.08% | €6.13M | €3.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.37 | -5.48% | €6.66M | €2.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.13 | -3.74% | €3.61M | €2.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8753 | -5.74% | €10.20M | €2.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3284 | -4.55% | €12.90M | €2.57B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.34%47.66%
Participações de longo prazo de detentores que mantêm entre 6 meses a 2 anos: suprimento subir 1,64 milhão de BTC, realizando lucros moderados no pico de 118 mil dólares.Matrixport: A Reserva Federal (FED) está 32 meses atrasada em relação às expectativas do mercado para o ritmo de cortes de juros, e nos próximos meses será necessário um corte acumulado de cerca de 62 pontos de base.