Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19607 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8547 | +0.07% | €9.55K | €9.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.80 | +4.25% | €5.73M | €9.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€113.19 | +2.43% | €12.89M | €8.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.03 | +2.84% | €6.77M | €7.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.89 | +0.95% | €12.06K | €7.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000012 | +4.22% | €7.55M | €7.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€10.39 | +7.02% | €14.91M | €6.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.68 | +4.85% | €7.36M | €5.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€93.30 | +132.36% | €49.86M | €5.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1429 | +2.93% | €2.76M | €4.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001058 | +1.92% | €17.72M | €4.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6688 | -2.30% | €24.40M | €4.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€284.59 | +4.34% | €9.59M | €4.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8544 | +0.08% | €1.20M | €3.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9603 | +9.30% | €2.01M | €3.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€336.49 | +1.62% | €5.39M | €3.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.56 | +8.27% | €8.03M | €3.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.71 | +3.24% | €7.01M | €3.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.33 | +6.41% | €4.75M | €2.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.925 | +3.13% | €12.83M | €2.92B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%
O secretário do Tesouro dos EUA, Becerra, alertou: o Banco Central do Japão está atrasado em relação à situação, esperando aumentar as taxas de juros para controlar a inflação.Os três principais índices do mercado de ações dos EUA fecharam em alta, as ações de encriptação apresentaram variações mistas.