Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00000001005 | +0.12% | €3.24 | €10.05K | Détails | ||
€0.000171 | -0.37% | €14.54 | €17.10K | Détails | ||
€0.01492 | -2.91% | €825.18 | -- | Détails | ||
€0.0000006947 | -0.21% | €352.86 | €694.78K | Détails | ||
€0.000007882 | +0.2% | €15.58 | €1.59K | Détails | ||
€0.00003352 | +0.00035% | €2.81 | €33.52K | Détails | ||
€0.00002087 | +0.21% | €14.14 | €2.08K | Détails | ||
€0.003089 | +4.29% | €35.19 | €2.47M | Détails | ||
€5.78 | +18.77% | €10.72K | -- | Détails | ||
€0.00004375 | -- | €2.41 | €4.37K | Détails | ||
€0.9315 | -0.19% | €12.97K | -- | Détails | ||
€20.49 | +0.089% | €1.04 | -- | Détails | ||
€1.03 | -- | €61.88 | €24.05K | Détails | ||
€0.007212 | -3.80% | €3.11M | €1.21M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.