Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,354.36 | +0.13% | €650.79M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,855.15 | -1.74% | €655.68M | €465.34B | TraderDétails | ||
€2.53 | -1.73% | €84.62M | €150.99B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0014% | €68.10B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€750.19 | +1.01% | €7.11M | €104.41B | TraderDétails | ||
€182.50 | +2.83% | €125.84M | €98.67B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.01% | €10.16M | €59.87B | TraderDétails | ||
€0.005924 | +0.49% | €66.31K | €53.32B | TraderDétails | ||
€3,825.59 | -1.68% | €2.55K | €33.46B | TraderDétails | ||
€0.1907 | -0.09% | €20.95M | €28.74B | TraderDétails | ||
€0.2958 | -0.99% | €8.66M | €28.00B | TraderDétails | ||
€0.7301 | -1.69% | €4.99M | €26.64B | TraderDétails | ||
€21.26 | +2.34% | €26.97M | €14.42B | TraderDétails | ||
€96,424.40 | -0.15% | €15.69K | €12.24B | TraderDétails | ||
€39.50 | -5.40% | €22.74M | €10.69B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.02% | €7.95K | €10.55B | TraderDétails | ||
€2.96 | -1.28% | €7.05M | €10.39B | TraderDétails | ||
€0.3258 | -1.27% | €1.86M | €10.22B | TraderDétails | ||
€3,972.39 | -4.22% | €17.80K | €10.07B | TraderDétails | ||
€475.40 | -0.87% | €2.73M | €9.46B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%