Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8541 | +0.06% | €5.24K | €1.02B | TraderDétails | ||
€0.5109 | +2.15% | €390.37K | €978.71M | TraderDétails | ||
€0.00009213 | +0.89% | €1.68M | €890.18M | TraderDétails | ||
€0.3376 | -2.46% | €3.98M | €886.40M | TraderDétails | ||
€3.23 | +5.65% | €8.42M | €866.46M | TraderDétails | ||
€0.0822 | +1.36% | €620.14K | €857.27M | TraderDétails | ||
€0.8333 | +3.72% | €6.52M | €833.32M | TraderDétails | ||
€2.38 | +2.88% | €1.11M | €823.45M | TraderDétails | ||
€0.2847 | +10.46% | €2.74M | €820.11M | TraderDétails | ||
€4.89 | +6.33% | €1.36M | €819.29M | TraderDétails | ||
€2,846.98 | +0.03% | €194.46K | €809.06M | TraderDétails | ||
€0.7886 | +4.94% | €2.89M | €787.78M | TraderDétails | ||
€0.7426 | +2.32% | €997.67K | €783.52M | TraderDétails | ||
€0.1527 | -0.01% | €4.73M | €783.35M | TraderDétails | ||
€0.1331 | +1.60% | €1.20M | €779.80M | TraderDétails | ||
€218.14 | +2.74% | €16.06K | €769.65M | TraderDétails | ||
€23.13 | +2.93% | €1.51M | €767.22M | TraderDétails | ||
€0.7336 | +0.11% | €791.72K | €733.66M | TraderDétails | ||
€1.10 | +8.28% | €3.28M | €723.87M | TraderDétails | ||
€0.1815 | +3.49% | €453.95K | €719.03M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%