Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01418 | +1.22% | €1.80M | €686.88M | TraderDétails | ||
€0.4385 | +0.23% | €1.14M | €685.27M | TraderDétails | ||
€0.01495 | +0.92% | €1.09M | €682.78M | TraderDétails | ||
€0.2569 | +1.51% | €343.34K | €628.53M | TraderDétails | ||
€0.1071 | +1.74% | €1.47M | €616.21M | TraderDétails | ||
€1.77 | +4.29% | €887.81K | €581.09M | TraderDétails | ||
€0.0000005814 | +0.5% | €176.74K | €573.38M | TraderDétails | ||
€0.007664 | +4.06% | €396.28K | €559.07M | TraderDétails | ||
€1.52 | +0.39% | €208.62K | €557.48M | TraderDétails | ||
€0.344 | +2.23% | €370.03K | €551.34M | TraderDétails | ||
€0.000002347 | +1.10% | €1.24M | €492.96M | TraderDétails | ||
€0.01601 | +1.07% | €515.02K | €491.24M | TraderDétails | ||
€0.2555 | +1.31% | €104.06K | €490.40M | TraderDétails | ||
€1.03 | +5.32% | €4.92M | €484.03M | TraderDétails | ||
€0.04813 | +2.62% | €2.72M | €476.96M | TraderDétails | ||
€0.1726 | -0.49% | €986.57K | €471.43M | TraderDétails | ||
€23.64 | -0.64% | €102.61K | €470.67M | TraderDétails | ||
€0.4706 | +5.79% | €337.79K | €470.61M | TraderDétails | ||
€0.3763 | +2.24% | €910.96K | €470.40M | TraderDétails | ||
€0.007885 | +0.26% | €443.85K | €466.83M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%