Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8541 | -- | €5.46K | €1.02B | TraderDétails | ||
€0.4983 | +2.11% | €379.82K | €954.47M | TraderDétails | ||
€0.3399 | -0.62% | €1.49M | €892.24M | TraderDétails | ||
€0.00009171 | +1.93% | €1.70M | €886.05M | TraderDétails | ||
€0.08087 | +1.21% | €452.29K | €843.35M | TraderDétails | ||
€3.07 | -0.22% | €4.68M | €823.97M | TraderDétails | ||
€2.36 | +1.37% | €973.72K | €814.01M | TraderDétails | ||
€0.8135 | -0.13% | €6.39M | €813.49M | TraderDétails | ||
€2,846.31 | -0.09% | €97.67K | €808.87M | TraderDétails | ||
€0.2786 | +8.35% | €1.16M | €802.38M | TraderDétails | ||
€0.1528 | +0.74% | €3.47M | €783.59M | TraderDétails | ||
€4.66 | +1.44% | €1.35M | €780.28M | TraderDétails | ||
€0.1324 | +0.4% | €1.37M | €775.84M | TraderDétails | ||
€0.7326 | +1.46% | €1.42M | €772.90M | TraderDétails | ||
€215.04 | +1.85% | €11.49K | €760.35M | TraderDétails | ||
€0.7584 | +0.95% | €3.38M | €757.63M | TraderDétails | ||
€22.58 | +0.31% | €959.95K | €748.90M | TraderDétails | ||
€0.7242 | +1.78% | €1.87M | €724.25M | TraderDétails | ||
€0.1788 | +5.01% | €439.74K | €708.06M | TraderDétails | ||
€0.4374 | +0.86% | €400.70K | €683.53M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%