Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫236,230.30 | +1.17% | ₫6.72B | ₫44.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,367.40 | +2.71% | ₫37.72B | ₫43.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,501.84 | +4.20% | ₫19.30B | ₫41.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,817,652.26 | +0.23% | ₫21.07B | ₫40.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,679,149.13 | -1.42% | ₫8.59B | ₫40.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,945.28 | +0.03% | ₫87.96B | ₫37.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫383,835.23 | +3.63% | ₫40.82B | ₫37.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫149,841.36 | +3.60% | ₫52.90B | ₫37.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97,675.14 | -1.07% | ₫758.21M | ₫37.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,716.38 | +2.52% | ₫141.22B | ₫36.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,219.27 | +0.82% | ₫73.64B | ₫36.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,547.71 | +4.03% | ₫57.88B | ₫35.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,109.48 | +0.28% | ₫897.95M | ₫35.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,734.07 | +3.46% | ₫12.35B | ₫33.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,155.35 | +2.62% | ₫83.73B | ₫33.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,609.97 | +4.02% | ₫131.85B | ₫32.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,802,413.32 | -- | ₫19.51B | ₫32.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫90.21 | +3.18% | ₫221.09B | ₫31.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,616.63 | +0.9% | ₫61.88B | ₫31.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,572.37 | +0.7% | ₫181.81B | ₫31.32T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%