Xu hướng thị trường tiền điện tử theo thời gian thực trên Gate
Theo dõi tất cả các lĩnh vực tiền điện tử chính tại một nơi: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2, v.v. Theo dõi biến động giá 24 giờ, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch và tỷ lệ tăng/giảm để nhanh chóng nắm bắt cơ hội thị trường.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Tên | 24H % | Top Tăng | Mcap | Số tiền giao dịch | Số lượng tăng/giảm |
---|---|---|---|---|---|
ZkSync Eco | +0.24% | ![]() IZI izumi +0.54% | ₫1,489.19T | ₫525.62B | |
Fan Token | -0.67% | ![]() ATM Atletico Madrid Fan Token +14.06% | ₫4.48T | ₫239.48B | |
Startup | -2.85% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +191.71% | ₫71,504.33T | ₫82.61T | |
Layer1 | -2.94% | ![]() ROUTE Router Protocol +5.54% | ₫70,503.85T | ₫71.01T | |
SOL Eco | -3.79% | ![]() WLKN Walken +28.74% | ₫4,193.81T | ₫8.92T | |
AI | -5.32% | ![]() AIC AI Companions +25.44% | ₫292.94T | ₫4.80T | |
Storage | -5.61% | ![]() ALEPH Aleph.im +11.35% | ₫195.18T | ₫1.00T | |
Depin | -5.70% | ![]() SPON Spheron Network +95.95% | ₫234.57T | ₫1.56T | |
Internet of Things (IOT) | -5.82% | ![]() IOTX IoTeX +5.80% | ₫99.40T | ₫354.59B | |
Layer2 | -5.82% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | ₫247.32T | ₫1.52T | |
RWA | -5.97% | ![]() AGRI Agridex +12.81% | ₫353.45T | ₫3.80T | |
Metaverse | -6.06% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +191.71% | ₫146.26T | ₫831.28B | |
Meme | -6.25% | ![]() SCIHUB SciHub +40.54% | ₫1,635.09T | ₫13.19T | |
NFT | -6.27% | ![]() BPT Best Patent +15.46% | ₫305.10T | ₫1.54T | |
BRC20 | -6.72% | BDXN Bondex +8.24% | ₫8.16T | ₫445.40B | |
GameFi | -6.84% | ![]() SARM Stella Armada +47.00% | ₫99.89T | ₫1.77T | |
DeFi | -7.20% | ![]() BOND BarnBridge +22.09% | ₫427.70T | ₫4.95T | |
Base Eco | -7.28% | ![]() KOS Kontos +6.20% | ₫68.03T | ₫1.72T | |
Runes | -11.30% | ![]() ZAAR THE•ORDZAAR•RUNES +0.51% | ₫7.32T | ₫122.10B |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.48%49.52%