Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19590 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫515,736.00 | -4.22% | ₫186.37B | ₫217.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,223.20 | -0.03% | ₫13.33B | ₫198.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,246.40 | -0.17% | ₫567.03B | ₫196.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫207,152.80 | +0.04% | ₫5.24B | ₫191.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,456,416.00 | -3.03% | ₫616.33B | ₫187.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2858 | -3.70% | ₫249.05B | ₫168.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫85,097.60 | -3.59% | ₫205.04B | ₫129.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫212,883.20 | -5.44% | ₫645.78B | ₫127.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,212.73 | -3.36% | ₫92.50B | ₫103.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2462 | -5.60% | ₫604.27B | ₫103.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,041,048.00 | -3.16% | ₫381.71B | ₫91.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,024.40 | -6.43% | ₫1.81T | ₫89.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,209.04 | -0.06% | ₫72.00B | ₫86.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,168,720.00 | -4.71% | ₫341.94B | ₫78.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,414.79 | -1.37% | ₫859.23B | ₫73.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫57,814.40 | -5.38% | ₫269.87B | ₫71.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫467,990.40 | -5.36% | ₫323.61B | ₫71.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,346.32 | -3.76% | ₫567.66B | ₫67.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99,620.80 | -3.90% | ₫140.57B | ₫66.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,087,848.00 | -1.55% | ₫42.21B | ₫65.27T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.46%49.54%