Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫423.10 | -4.62% | ₫58.45B | ₫20.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫31,016.27 | -2.20% | ₫71.01B | ₫20.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫441.30 | +0.53% | ₫80.66B | ₫20.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,518.07 | +0.76% | ₫8.40B | ₫18.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,166.64 | -0.89% | ₫34.73B | ₫18.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01768 | -0.19% | ₫1.86B | ₫17.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45,794.97 | -2.27% | ₫7.87B | ₫16.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫50,413.48 | -5.29% | ₫19.52B | ₫16.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,123.78 | -0.53% | ₫1.99B | ₫16.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫217.87 | +0.17% | ₫13.02B | ₫15.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07257 | -5.54% | ₫19.72B | ₫15.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫482.91 | -3.23% | ₫5.17B | ₫14.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,622.09 | -0.3% | ₫1.68B | ₫14.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫717,740.67 | -0.61% | ₫4.57B | ₫14.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,133.40 | -3.80% | ₫32.79B | ₫14.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,145.78 | -3.08% | ₫53.98B | ₫13.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫234.14 | -2.19% | ₫23.68B | ₫13.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,394.65 | -4.92% | ₫78.15B | ₫13.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,598.06 | -4.63% | ₫12.84B | ₫13.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,889.27 | -0.36% | ₫8.08B | ₫13.50T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.4%48.6%