Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫10.43 | -0.046% | ₫261.37M | ₫10.43B | Chi tiết | ||
₫386.85 | +1.17% | ₫13.23M | ₫8.12B | Chi tiết | ||
₫0.01357 | +0.6% | ₫1.29M | ₫13.57B | Chi tiết | ||
₫5,257.82 | -0.28% | ₫40.60K | -- | Chi tiết | ||
₫12.06 | -0.9% | ₫603.12K | ₫12.06B | Chi tiết | ||
₫16,776.21 | -0.075% | ₫50.43K | ₫419.40M | Chi tiết | ||
₫69.30 | -0.08% | ₫54.63M | ₫8.66B | Chi tiết | ||
₫534.98 | +3.13% | ₫1.78B | ₫155.14B | Chi tiết | ||
₫0.0706 | +0.76% | ₫183.10K | ₫706.05M | Chi tiết | ||
₫0.0004375 | -- | ₫243.11K | ₫432,517.61T | Chi tiết | ||
₫9.44 | -6.98% | ₫488.03K | ₫472.06M | Chi tiết | ||
₫12.22 | -0.78% | ₫27.19M | ₫4.36B | Chi tiết | ||
₫2.55 | +3.72% | ₫458.28K | ₫4.10M | Chi tiết | ||
₫8.33 | -0.13% | ₫174.05K | ₫833.45M | Chi tiết | ||
₫0.1197 | -- | ₫645.01K | ₫119.74M | Chi tiết | ||
₫0.7432 | -0.55% | ₫75.85M | ₫817.62M | Chi tiết | ||
₫18,500.69 | +4.24% | ₫2.89B | ₫388.51B | Chi tiết | ||
₫0.000002715 | -0.78% | ₫242.85K | ₫2.71B | Chi tiết | ||
₫4,122.14 | -0.33% | ₫23.24M | ₫82.44B | Chi tiết | ||
₫0.5751 | -- | ₫1.59M | ₫575.18M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.85%48.15%