Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫238,196.82 | +4.40% | ₫6.42B | ₫44.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,392.51 | +0.32% | ₫31.80B | ₫43.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,841,911.23 | -0.3% | ₫22.53B | ₫41.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,511.96 | +0.83% | ₫17.61B | ₫41.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,750,194.62 | -1.32% | ₫13.89B | ₫40.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,943.69 | +0.01% | ₫152.67B | ₫37.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫150,685.32 | +2.34% | ₫52.94B | ₫37.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫96,830.09 | -0.95% | ₫800.63M | ₫36.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫378,340.16 | +1.25% | ₫49.88B | ₫36.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,222.40 | -0.85% | ₫55.59B | ₫36.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,484.75 | -0.43% | ₫122.83B | ₫35.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,579.49 | +2.30% | ₫66.43B | ₫35.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,163.38 | -2.02% | ₫402.24M | ₫35.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,298.34 | +1.86% | ₫85.84B | ₫33.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,702.26 | +1.28% | ₫10.34B | ₫33.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,782.42 | -0.18% | ₫107.81B | ₫32.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,894,598.51 | -0.07% | ₫18.59B | ₫32.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫91.07 | +0.77% | ₫259.49B | ₫32.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,604.10 | -0.12% | ₫51.04B | ₫31.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,509.57 | +0.3% | ₫179.87B | ₫31.27T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%