Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19598 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3.89 | +0.034% | ₫286.96K | ₫389.71M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.3639 | +0.0069% | ₫167.65K | -- | Chi tiết | ||
₫0.9739 | +0.79% | ₫3.40M | ₫973.95M | Chi tiết | ||
₫25,930.58 | -0.16% | ₫131.26K | ₫7.97T | Chi tiết | ||
₫1.00 | -1.44% | ₫46.52K | ₫100.87M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.7106 | -0.11% | ₫9.08M | ₫490.34M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫92,157,443.20 | +0.42% | ₫2.76T | ₫296.29T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫37.45 | +3.39% | ₫4.67M | ₫3.74B | Chi tiết | ||
₫0.2451 | -- | ₫2.69M | ₫242.66M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2,834.46 | +2.36% | ₫125.02M | ₫28.34B | Chi tiết | ||
₫16,881.48 | +3.53% | ₫34.05K | ₫33.76B | Chi tiết | ||
₫17.60 | +3.53% | ₫663.59K | ₫1.76B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
74 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%