Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫77.93 | -- | ₫346.68K | ₫12.27M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫16,989.87 | -1.16% | ₫146.16K | ₫13.84M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.004376 | -0.037% | ₫130.97M | ₫4.37B | Chi tiết | ||
₫0.00000166 | -- | ₫1.49M | ₫1.66B | Chi tiết | ||
₫0.9846 | +0.53% | ₫3.01M | ₫9.84B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.6655 | -0.033% | ₫600.51K | ₫665.53M | Chi tiết | ||
₫3.44 | -- | ₫505.07K | ₫72.31M | Chi tiết | ||
₫26,059.80 | -0.032% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.08192 | +0.24% | ₫28.53K | ₫81.92M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫13.53 | -1.19% | ₫6.03M | ₫1.35B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.12 | -- | -- | ₫248.15M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.02704 | -4.03% | ₫2.63M | ₫45.39B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%