Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19598 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫75,332.52 | +3.02% | ₫95.82B | ₫20.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫441.61 | +4.61% | ₫703.42B | ₫20.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫415.13 | +3.28% | ₫268.45B | ₫20.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,233.77 | +2.82% | ₫177.46B | ₫18.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,584.71 | +2.96% | ₫177.22B | ₫18.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01764 | +2.05% | ₫2.97B | ₫17.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫53,155.40 | +4.57% | ₫143.61B | ₫17.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,021.09 | +1.97% | ₫116.48B | ₫17.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0753 | +7.57% | ₫29.05B | ₫15.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,851.29 | +2.48% | ₫2.24B | ₫15.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,540.33 | +5.63% | ₫280.47B | ₫15.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫212.25 | +0.57% | ₫25.29B | ₫15.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,901.83 | +3.50% | ₫82.82B | ₫15.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,943.29 | +5.16% | ₫83.40B | ₫14.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03537 | -0.03% | ₫22.62B | ₫14.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,896.87 | +0.75% | ₫186.64B | ₫14.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫76,808.91 | +3.24% | ₫141.25B | ₫14.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0353 | +6.72% | ₫200.12B | ₫13.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫690,110.56 | +0.83% | ₫16.02B | ₫13.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,565.67 | -0.53% | ₫24.33B | ₫13.66T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
74 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%