Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫63,163.90 | -1.51% | ₫56.52B | ₫43.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,542.31 | -2.82% | ₫84.75B | ₫41.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,798,986.68 | -0.42% | ₫20.16B | ₫40.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,735.33 | -3.37% | ₫31.62B | ₫38.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,228.00 | -0.03% | ₫226.68B | ₫38.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,141.05 | -1.16% | ₫92.30B | ₫37.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫150,546.77 | -1.93% | ₫62.19B | ₫37.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫42,748,184.20 | -2.16% | ₫46.16B | ₫37.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫95,192.89 | +1.40% | ₫13.01B | ₫36.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫350,346.67 | -5.18% | ₫70.37B | ₫34.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,967.03 | +1.79% | ₫584.09M | ₫33.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,862.39 | -1.23% | ₫61.22B | ₫33.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫43,857.10 | -3.38% | ₫98.83B | ₫33.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,864,094.46 | -0.21% | ₫5.74B | ₫32.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,283.23 | +0.02% | ₫115.85M | ₫32.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,580.70 | -2.54% | ₫121.47B | ₫31.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,533.14 | -6.55% | ₫256.75B | ₫31.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,263.57 | -3.65% | ₫38.08B | ₫30.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,311.51 | -7.61% | ₫434.51B | ₫30.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,546.29 | -3.72% | ₫90.00B | ₫30.04T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%