Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫62,622.75 | -3.56% | ₫75.32B | ₫42.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,587.89 | -1.64% | ₫149.38B | ₫41.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,745,221.99 | -2.74% | ₫23.52B | ₫39.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,668.84 | -2.22% | ₫45.45B | ₫38.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫44,121,363.18 | -2.02% | ₫57.24B | ₫38.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,177.20 | -0.02% | ₫103.19B | ₫38.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫146,994.25 | -1.59% | ₫130.56B | ₫36.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫93,265.13 | -4.58% | ₫11.54B | ₫35.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,163.33 | -0.97% | ₫110.74B | ₫35.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫351,574.15 | -6.76% | ₫172.95B | ₫34.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,848.29 | -1.86% | ₫516.48M | ₫33.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫43,699.50 | -4.78% | ₫195.92B | ₫32.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,084,192.31 | -0.49% | ₫22.02B | ₫32.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,960.65 | -7.91% | ₫322.48B | ₫32.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,262.12 | -4.25% | ₫188.96B | ₫31.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,234.91 | +0.09% | ₫9.42B | ₫31.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,220.60 | -5.35% | ₫22.53B | ₫30.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,903.38 | -0.48% | ₫121.60B | ₫30.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,874.67 | -6.65% | ₫246.79B | ₫30.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,119.41 | -7.10% | ₫407.79B | ₫28.27T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%