Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫59.95 | -2.94% | ₫7.20M | ₫305.74B | Chi tiết | ||
₫0.07713 | +0.33% | ₫170.78K | ₫771.30M | Chi tiết | ||
₫152,424.88 | -4.12% | ₫578.13M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫597,893.81 | -4.23% | ₫620.98K | -- | Chi tiết | ||
₫1,836.20 | +0.29% | ₫7.86B | ₫2.09T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫11.53 | +0.02% | ₫288.32K | ₫115.30B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2,034.12 | -6.65% | ₫6.99B | ₫101.70B | Chi tiết | ||
₫17.46 | +1.84% | ₫279.13K | ₫1.74B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫26,161.82 | -0.00015% | ₫53.51K | ₫25.71B | Chi tiết | ||
₫263.01 | +0.17% | ₫19.19M | ₫26.30B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.3169 | +1.09% | ₫15.37M | ₫1.26B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2.57 | -0.18% | ₫1.80M | ₫257.62M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2.94 | +0.27% | ₫59.81K | ₫292.00M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%