Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2.19 | +0.21% | ₫1.10M | ₫2.19B | Chi tiết | ||
₫3.85 | -0.35% | ₫6.73M | ₫3.85B | Chi tiết | ||
₫246.32 | -12.21% | ₫16.01M | ₫1.23B | Chi tiết | ||
₫1,168,669.05 | -- | -- | ₫377.27T | Chi tiết | ||
₫0.4257 | -- | ₫196.59K | ₫425.65M | Chi tiết | ||
-- | -- | ₫36.30M | -- | Chi tiết | ||
-- | -20.37% | ₫1.34B | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.05123 | -- | ₫528.42K | ₫512.30M | Chi tiết | ||
₫10,527.35 | -2.06% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.3931 | -2.85% | ₫196.85K | ₫393.19M | Chi tiết | ||
₫7,093.04 | -3.01% | ₫10.98M | ₫5.60B | Chi tiết | ||
₫0.6958 | -0.059% | ₫16.85B | ₫974.25M | Chi tiết | ||
₫0.1274 | -0.047% | ₫38.74K | ₫12.74B | Chi tiết | ||
₫1.01 | -1.11% | ₫34.84K | ₫1.01B | Chi tiết | ||
₫12,684.35 | +0.19% | -- | ₫17.62B | Chi tiết | ||
₫0.2135 | -- | ₫405.67K | ₫213.50M | Chi tiết | ||
₫38.84 | -0.035% | ₫131.58K | ₫1.99B | Chi tiết | ||
₫25,969.00 | +0.0066% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.08 | +1.06% | ₫569.25K | ₫456.54M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.85%48.15%