Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2.46 | -0.15% | ₫1.95M | ₫2.46B | Chi tiết | ||
₫0.131 | -- | ₫92.02K | ₫196.61M | Chi tiết | ||
₫1,076.22 | +7.04% | ₫275.99M | ₫1.05B | Chi tiết | ||
₫27.97 | -- | ₫317.48K | -- | Chi tiết | ||
₫26,531.64 | +0.39% | ₫523.55K | ₫996.66M | Chi tiết | ||
₫1.75 | -- | ₫163.59K | -- | Chi tiết | ||
₫97.12 | -0.31% | ₫868.30K | ₫97.12M | Chi tiết | ||
₫7.23 | -7.79% | ₫1.11B | ₫7.23B | Chi tiết | ||
₫1.33 | -0.15% | ₫1.90M | ₫133.62M | Chi tiết | ||
₫81,004,897.21 | +0.098% | ₫7.37M | -- | Chi tiết | ||
₫31.33 | -5.78% | ₫645.20K | ₫3.13B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫415.04 | -- | ₫999.90 | -- | Chi tiết | ||
₫3,447.77 | -0.21% | ₫534.74M | ₫1.72T | Chi tiết | ||
₫0.001473 | -0.16% | ₫214.71K | ₫618.97M | Chi tiết | ||
₫81,722,195.53 | +0.69% | ₫33.19M | ₫585.91M | Chi tiết | ||
₫32.04 | -1.03% | ₫3.63M | ₫32.04B | Chi tiết | ||
₫5,581.32 | -- | ₫1.39M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.8664 | -- | ₫33.11M | ₫86.64M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%