Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫62,174.15 | -1.67% | ₫63.19B | ₫42.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,364.27 | -1.61% | ₫130.16B | ₫41.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,686,626.95 | -2.70% | ₫24.70B | ₫39.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,672.76 | -1.09% | ₫43.05B | ₫38.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,135.49 | -1.59% | ₫126.23B | ₫37.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,798.13 | -- | ₫399.67B | ₫37.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫42,945,168.00 | -3.16% | ₫70.93B | ₫37.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫146,254.09 | +1.20% | ₫137.57B | ₫36.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92,381.89 | -2.74% | ₫10.08B | ₫35.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫350,414.98 | -4.50% | ₫141.96B | ₫34.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫43,749.50 | -2.57% | ₫236.15B | ₫32.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,638.84 | -3.81% | ₫880.60M | ₫32.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,932.87 | -2.41% | ₫302.71B | ₫32.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,048,099.05 | -0.39% | ₫34.67B | ₫32.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,380.68 | -1.16% | ₫177.87B | ₫32.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,855.03 | -0.04% | ₫700.49M | ₫31.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,671.66 | +2.52% | ₫201.81B | ₫31.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,193.58 | -3.12% | ₫28.85B | ₫30.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,146.30 | -1.12% | ₫207.63B | ₫30.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,257.85 | +3.72% | ₫457.55B | ₫30.15T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.82%48.18%