Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫63,777.08 | -1.89% | ₫65.79B | ₫43.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,745.29 | -1.76% | ₫139.13B | ₫42.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,793,494.24 | -0.19% | ₫22.26B | ₫40.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,967.92 | -0.28% | ₫39.64B | ₫39.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫44,701,154.90 | -2.65% | ₫52.09B | ₫38.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,174.57 | -0.01% | ₫172.75B | ₫38.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫147,309.07 | -2.25% | ₫73.59B | ₫36.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,239.67 | +2.34% | ₫100.02B | ₫36.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫95,049.11 | -3.25% | ₫11.40B | ₫36.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫362,776.46 | -6.30% | ₫177.79B | ₫35.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,690.43 | +1.30% | ₫517.26M | ₫34.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45,147.67 | -2.71% | ₫165.44B | ₫33.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,306.50 | -3.58% | ₫285.14B | ₫33.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,580,032.29 | -0.17% | ₫13.87B | ₫32.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,739.60 | -2.74% | ₫144.74B | ₫32.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,821.38 | -1.74% | ₫21.97B | ₫31.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,889.96 | +0.14% | ₫242.56B | ₫31.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,234.91 | +0.2% | ₫9.41B | ₫31.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,265.42 | +0.77% | ₫76.33B | ₫30.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,488.87 | -3.07% | ₫369.15B | ₫29.48T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%