Ринковий
Протягом дня BTC торгувався у вузькому діапазоні, впавши нижче 116 000 USDT на мінімумі, а потім відскочив вище 118 000 USDT. ETH зріс до 3 680 USDT після зростання до 3 940 USDT, а тепер відновився до 3 850 USDT. Альткоїни чітко диференційовані: ENA та CFX щотижня зростають більш ніж на 33%. Чистий приплив BTC продовжував спостерігатися, а ETH ETF залучив сильніше золото, при цьому чистий приплив досяг рекордно високого рівня в липні. Ether Machine додав 15 000 ETH у відповідь на тенденцію інституційного входу.
Що стосується гарячих проектів, то обсяг Sui TVL перевищив 2,2 мільярда доларів США, а екологічне відновлення та інституційні холдинги спільно сприяли зростанню. Обсяг торгів Solana DEX впав майже на 70%, а екологічна спека остигала поетапно, але фундамент все ще міцний. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴730.58 | +0.15% | ₴141.64M | ₴87.26B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,955,489.50 | +0.24% | ₴35.72B | ₴98.61T | ТоргівляДеталі | ||
₴161,352.70 | +1.55% | ₴47.55B | ₴19.47T | ТоргівляДеталі | ||
₴132.26 | +1.70% | ₴2.39B | ₴7.83T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.81 | -0.013% | ₴3.81T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴33,750.35 | +0.96% | ₴1.08B | ₴4.70T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,609.40 | +1.32% | ₴2.82B | ₴4.09T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.81 | -- | ₴1.05B | ₴2.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1766 | +1.16% | ₴8.27M | ₴1.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴161,291.64 | +1.92% | ₴14.33M | ₴1.44T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.37 | +1.50% | ₴1.76B | ₴1.40T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.70 | -2.24% | ₴723.89M | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴32.80 | +1.60% | ₴513.37M | ₴1.18T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,949,145.89 | +0.21% | ₴19.39M | ₴627.80B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,837.55 | +2.31% | ₴1.90B | ₴613.01B | ТоргівляДеталі | ||
₴163.86 | +3.52% | ₴944.60M | ₴566.15B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.85 | +2.43% | ₴627.77M | ₴557.46B | ТоргівляДеталі | ||
₴758.72 | +3.12% | ₴762.40M | ₴514.49B | ТоргівляДеталі | ||
₴11.47 | +6.33% | ₴2.12B | ₴486.32B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,408.89 | +3.47% | ₴609.81M | ₴485.85B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
72 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
53.64%46.36%