Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,748,170.88 | -0.53% | ₴25.59B | ₴94.53T | ТоргівляДеталі | ||
₴197,424.12 | +1.67% | ₴25.98B | ₴23.83T | ТоргівляДеталі | ||
₴125.99 | +2.03% | ₴2.21B | ₴7.49T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.011% | ₴2.60T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,228.58 | -0.66% | ₴411.68M | ₴5.04T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,605.58 | +5.59% | ₴7.45B | ₴4.65T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -- | ₴280.16M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2671 | +14.28% | ₴4.66M | ₴2.40T | ТоргівляДеталі | ||
₴196,698.97 | +1.83% | ₴2.42M | ₴1.72T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.74 | +1.97% | ₴2.19B | ₴1.46T | ТоргівляДеталі | ||
₴15.02 | +0.07% | ₴331.76M | ₴1.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴37.65 | +1.44% | ₴288.74M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,068.31 | -0.94% | ₴502.88M | ₴724.42B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,815.84 | +0.44% | ₴703.41M | ₴606.08B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,753,931.61 | -0.54% | ₴3.18M | ₴603.92B | ТоргівляДеталі | ||
₴153.44 | +2.15% | ₴284.40M | ₴538.87B | ТоргівляДеталі | ||
₴210,213.35 | +1.45% | ₴6.79M | ₴536.16B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.07 | +0.41% | ₴83.53M | ₴535.35B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.01% | ₴9.23M | ₴496.74B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,561.35 | +0.79% | ₴131.86M | ₴489.15B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.06%50.94%