Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,636,341.00 | +0.21% | ₴34.60B | ₴92.32T | ТоргівляДеталі | ||
₴184,665.03 | -3.53% | ₴32.07B | ₴22.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴122.59 | -1.92% | ₴5.27B | ₴7.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | +0.004% | ₴3.50T | ₴6.91T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,030.73 | +0.17% | ₴275.45M | ₴5.01T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,608.05 | -- | ₴6.95B | ₴4.65T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | -- | ₴600.17M | ₴2.86T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2856 | +0.47% | ₴4.37M | ₴2.57T | ТоргівляДеталі | ||
₴184,470.07 | -3.25% | ₴523.19K | ₴1.61T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.08 | -0.74% | ₴1.27B | ₴1.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.17 | -2.11% | ₴433.17M | ₴1.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.09 | -2.24% | ₴325.29M | ₴1.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,018.26 | +1.64% | ₴1.34B | ₴690.48B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,649,951.14 | +0.84% | ₴1.66M | ₴590.71B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,922.47 | -4.97% | ₴1.01B | ₴520.55B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | +0.01% | ₴463.55K | ₴506.23B | ТоргівляДеталі | ||
₴141.74 | -1.66% | ₴409.74M | ₴497.80B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.57 | -2.11% | ₴132.71M | ₴488.51B | ТоргівляДеталі | ||
₴191,350.73 | -1.13% | ₴1.91M | ₴485.11B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,799.77 | -1.02% | ₴158.34M | ₴454.11B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%