Монета | Сума позики | Гнучка ставка Погодинна/річна процентна ставка | 7Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | 30Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 62,788,973 | 0.000892%/ 7.82% | 0.000394% /3.46% | 0.000432% /3.79% | |
![]() BTC | 4,047 ≈ 486.03M USDT | 0.000426%/ 3.74% | 0.000480% /4.21% | 0.000517% /4.53% | |
![]() ETH | 15,293 ≈ 54.95M USDT | 0.000304%/ 2.67% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,534,241 ≈ 77.81M USDT | 0.000225%/ 1.98% | 0.000467% /4.10% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 248,912,067 ≈ 58.11M USDT | 0.000177%/ 1.56% | 0.000253% /2.22% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 27,141,210 ≈ 28.86M USDT | 0.001309%/ 11.47% | 0.001983% /17.38% | 0.001982% /17.37% | |
![]() LTC | 193,588 ≈ 20.62M USDT | 0.000187%/ 1.64% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,486,578M ≈ 20.36M USDT | 0.000277%/ 2.43% | 0.000334% /2.93% | 0.000336% /2.95% | |
![]() SHIB | 1,210,316M ≈ 18.27M USDT | 0.000157%/ 1.38% | 0.000223% /1.96% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 181,663,889 ≈ 17.97M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
Гнучка криптопозика Gate новий кредитний продукт без фіксованого терміну кредитування. Ви можете використовувати одну криптовалюту як заставу, щоб позичити іншу. Без фіксованого терміну позики ви можете будь-коли позичити та повернути позику, а позичена криптовалюта буде надіслана на ваш рахунок у режимі реального часу. Відсоткова ставка за позиками є динамічною залежно від ринкових умов. Поки ваш LTV нижчий за LTV ліквідації, ви можете продовжувати зберігати позичену криптовалюту.