Топ Игры (GameFi) монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Игры (GameFi) по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Игры (GameFi) составляет ₽68.43B и изменилась на -1.37% за последние 24 часа; объём торгов монетой Игры (GameFi) составляет ₽1.95B и изменился на +1.17% за последние 24 часа. В списке монет 104 на сегодня Игры (GameFi) криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽45.56 | +2.89% | ₽49.54M | ₽86.16B | ТорговляПодробности | ||
₽1.33 | +1.28% | ₽309.93M | ₽60.83B | ТорговляПодробности | ||
₽23.70 | +1.31% | ₽67.18M | ₽57.97B | ТорговляПодробности | ||
₽24.36 | +2.58% | ₽36.07M | ₽46.76B | ТорговляПодробности | ||
₽49.15 | +0.69% | ₽216.03M | ₽39.29B | ТорговляПодробности | ||
₽44.77 | +2.30% | ₽32.96M | ₽31.03B | ТорговляПодробности | ||
₽26.01 | +5.68% | ₽467.49M | ₽9.10B | ТорговляПодробности | ||
₽13.47 | +3.60% | ₽104.03M | ₽7.18B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1581 | +0.25% | ₽65.77M | ₽5.69B | ТорговляПодробности | ||
₽59.96 | +3.66% | ₽24.52M | ₽5.00B | ТорговляПодробности | ||
₽12.33 | +4.43% | ₽39.28M | ₽3.79B | ТорговляПодробности | ||
₽32.62 | +2.17% | ₽80.27M | ₽3.00B | ТорговляПодробности | ||
₽0.4543 | +5.00% | ₽883.12M | ₽2.63B | ТорговляПодробности | ||
₽39.22 | +1.06% | ₽18.84M | ₽2.00B | ТорговляПодробности | ||
₽11.80 | +24.43% | ₽797.13M | ₽1.90B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00003007 | -14.25% | ₽7.59M | ₽1.73B | ТорговляПодробности | ||
₽8.07 | +3.32% | ₽511.43M | ₽1.45B | ТорговляПодробности | ||
₽3.05 | +2.77% | ₽7.61M | ₽1.43B | ТорговляПодробности | ||
₽2.29 | +2.26% | ₽146.99M | ₽1.38B | ТорговляПодробности | ||
₽1.38 | +4.73% | ₽104.00M | ₽1.04B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
72 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
53.64%46.36%